domingo, 25 de octubre · 3:00 p. m. COL
Faltan 2 h 0 min
Hora de Colombia
Consulta los próximos encuentros y resultados recientes. Cuando organizamos una reunión para ver el partido, la confirmación se publica en nuestros canales.

Los datos de partidos se cargan desde nuestro servidor. Si no aparecen, consulta el calendario oficial del FC Barcelona.
domingo, 25 de octubre · 3:00 p. m. COL
Faltan 2 h 0 min
Datos: ESPN · domingo, 25 de octubre
Los datos se actualizan bajo demanda desde fuentes deportivas externas. Horarios, estados y resultados pueden cambiar; ante cualquier diferencia prevalece el calendario oficial del club.
Temporada actual
La tabla completa y la posición del Barça, actualizadas desde ESPN.
La clasificación se cargará desde nuestro servidor cuando esté disponible.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Fuente: ESPN · 25 de oct de 2026, 12:59 p. m. COL
La convocatoria depende del horario y de la disponibilidad de la sede. Confirma siempre el lugar antes de desplazarte.
Confirmar con la peñaTres empresas que respaldan a la peña.
WE MAKE GLOBAL FEEL LOCAL · SHOP ABROAD. LIKE A LOCAL.